Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

Liste der UN-Missionen
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Diese Liste ist eine Übersicht aller laufenden und beendeten UN-Missionen:

Contents

β€’ Siehe auch
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Laufende Missionen

| Resolution | Name | Staaten | Beginn |
|---|---|---|---|
| 39 | UNMOGIP | Indien Indien , Pakistan Pakistan | 1949 |
| 50 | UNTSO | Israel Israel , PalΓ€stina | 1948 |
| 186 | UNFICYP | Zypern | 1964 |
| 350 | UNDOF | Syrien Syrien , Israel Israel | 1974 |
| 425 , 426, 1701 | UNIFIL | Libanon Libanon | 1978 |
| 690 | MINURSO | Westsahara | 1991 |
| 1244 | UNMIK | Kosovo Kosovo | 1999 |
| 1279 | MONUSCO | Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo | 1999 |
| 1401 | UNAMA | Afghanistan Afghanistan | 2002 |
| 1996 | UNMISS | Sudsudan SΓΌdsudan | 2011 |
| 1990 | UNISFA | Sudsudan SΓΌdsudan | 2011 |
| 2102 | UNSOM | Somalia Somalia | 2012 |
| 2149 | MINUSCA | Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik | 2014 |
| 2366 | UNMC | Kolumbien Kolumbien | 2017 |
| 2476 | BINUH | Haiti Haiti | 2019 |
| 2451 | UNMHA | Jemen Jemen | 2019 |

Beendete Missionen

| Resolution | Name | Staaten | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 998–1002 (ES-I) | UNEF I | Agypten Γ„gypten , Israel Israel | 1956 | 1967 |
| 128 | UNOGIL | Libanon Libanon | 1958 | 1958 |
| 143 | ONUC | Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo | 1960 | 1964 |
| GA 1752 (VIII) | UNSF | Neuguinea | 1962 | 1963 |
| 179 | UNYOM | Jemen Jemen | 1963 | 1964 |
| 203 | DOMREP | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 1965 | 1966 |
| 211 | UNIPOM | Indien Indien , Pakistan Pakistan | 1965 | 1966 |
| 340 | UNEF II | Agypten Γ„gypten , Israel Israel | 1973 | 1979 |
| 619 | UNIIMOG | Iran Iran , Irak Irak | 1988 | 1991 |
| 622 | UNGOMAP | Afghanistan Afghanistan , Pakistan Pakistan | 1988 | 1990 |
| 626 | UNAVEM I | Angola Angola | 1988 | 1991 |
| 632 | UNTAG | Namibia Namibia | 1989 | 1990 |
| 644 | ONUCA | Zentralamerika | 1989 | 1992 |
| 689 | UNIKOM | Irak Irak , Kuwait Kuwait | 1991 | 2003 |
| 693 | ONUSAL | El Salvador El Salvador | 1991 | 1995 |
| 696 | UNAVEM II | Angola Angola | 1991 | 1995 |
| 717 | UNAMIC | Kambodscha Kambodscha | 1991 | 1992 |
| 743 | UNPROFOR | Ehemaliges Jugoslawien | 1992 | 1995 |
| 745 | UNTAC | Kambodscha Kambodscha | 1992 | 1993 |
| 751 | UNOSOM I | Somalia Somalia | 1992 | 1993 |
| 797 | ONUMOZ | Mosambik Mosambik | 1992 | 1994 |
| 814 | UNOSOM II | Somalia Somalia | 1993 | 1995 |
| 846 | UNOMUR | Ruanda Ruanda , Uganda Uganda | 1993 | 1994 |
| 858 | UNOMIG | Georgien Georgien | 1993 | 2009 |
| 866 | UNOMIL | Liberia Liberia | 1993 | 1997 |
| 867 | UNMIH | Haiti Haiti | 1993 | 1996 |
| 872 | UNAMIR | Ruanda Ruanda | 1993 | 1996 |
| 915 | UNASOG | Tschad Tschad , Libyen Libyen | 1994 | 1994 |
| 968 | UNMOT | Tadschikistan Tadschikistan | 1994 | 2000 |
| 976 | UNAVEM III | Angola Angola | 1995 | 1997 |
| 983 | UNPREDEP | Mazedonien 1995 Mazedonien | 1995 | 1999 |
| 990 | UNCRO | Kroatien Kroatien | 1995 | 1996 |
| 1035 | UNMIBH | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 1995 | 2002 |
| 1037 | UNTAES | Kroatien Kroatien | 1996 | 1998 |
| 1063 | UNSMIH | Haiti Haiti | 1996 | 1997 |
| 1083 | UNMOP | Kroatien Prevlaka (Kroatien) | 1996 | 2002 |
| 1094 | MINUGUA | Guatemala Guatemala | 1997 | 1997 |
| 1118 | MONUA | Angola Angola | 1997 | 1999 |
| 1123 | UNTMIH | Haiti Haiti | 1997 | 1997 |
| 1141 | MIPONUH | Haiti Haiti | 1997 | 2000 |
| 1145 | UNPSG | Kroatien Kroatien | 1998 | 1998 |
| 1159 | MINURCA | Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik | 1998 | 2000 |
| 1181 | UNOMSIL | Sierra Leone Sierra Leone | 1998 | 1999 |
| 1233 | UNIOGBIS | Sierra Leone Sierra Leone | 1999 | 2020 |
| 1246 | UNAMET | Osttimor Osttimor | 1999 | 1999 |
| 1272 | UNTAET | Osttimor Osttimor | 1999 | 2002 |
| 1320 | UNMEE | Athiopien Γ„thiopien , Eritrea Eritrea | 2000 | 2008 |
| 1410 | UNMISET | Osttimor Osttimor | 2002 | 2005 |
| 1509 | UNMIL | Liberia Liberia | 2003 | 2018 |
| 1528 | UNOCI | ElfenbeinkΓΌste ElfenbeinkΓΌste | 2004 | 2017 |
| 1542 | MINUSTAH | Haiti Haiti | 2004 | 2017 |
| 1545 | ONUB | Burundi Burundi | 2004 | 2006 |
| 1590 | UNMIS | Sudan Sudan | 2005 | 2011 |
| 1620 | UNIOSIL | Sierra Leone Sierra Leone | 2006 | 2008 |
| 1704 | UNMIT | Osttimor Osttimor | 2006 | 2012 |
| 1719 | BINUB | Burundi Burundi | 2007 | 2010 |
| 1778 | MINURCAT | Tschad Tschad , Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik | 2007 | 2010 |
| 1769 | UNAMID | Sudan Sudan | 2007 | 2021 |
| 1829 | UNIPSIL | Sierra Leone Sierra Leone | 2008 | 2010 |
| 1959 | BNUB | Burundi Burundi | 2011 | 2014 |
| 2042 , 2043 , 2059 | UNSMIS | Syrien Syrien | 2012 | 2012 |
| 2100 | MINUSMA | Mali Mali | 2013 | 2023 |
| 2350 | MINUJUSTH | Haiti Haiti | 2017 | 2019 |

Siehe auch
Weblinks

Wikinews: UN-Missionen

– in den Nachrichten

β€’ Homepage

Einzelnachweise

cite-note-11. peacekeeping.un.org (current)
cite-note-22. peacekeeping.un.org (past)